GTH 5022R
| Spesifikasjoner: | ||||
| Modell: | GTH 5022R |
x |
||
| Løftekapasitet: | 5000 kg | |||
| Løftekapasitet på maks høyde: |
2500 kg (21,8 m) |
|||
| Løftehøyde: | 22 m | |||
| Løftekapasitet ved maks utlegg: |
400 kg (18,9 m) |
|||
| Byggehøyde: | 3,05 m | |||
| Total bredde: | 2,47 m | |||
| Bredde innv. cabin: | 0,91 m | |||
| Total lengde: | 5,62 m | |||
| Bakkeklaring: | 0,43 m | |||
| Bredde, støtteben ute: | 5,15 m | |||
| Overheng bak: | 2,88 m | |||
| Overheng foran; | 4,52 m | |||
| Maks horisontal rekkev. | 18,9 m | |||
| Svingradius, innv/utv: | 2,52 / 4,84 m | |||
| Motor: | Perkins turbodiesel motor, 152 HK | |||
| Egenvekt: | 18,000 kg | |||
Standard:
|
||||


