Enkeltsakser

Enkeltsakser er de mest brukte bord innen industrien. Bordene kan plasseres både ute og innendørs, montert i grop eller direkte på gulvet. Løftebord som lasterampe er spesialutrustet med forsterkede bordplater, og har mekanisk stopp i bunnen.
Spesifikasjoner:

 Type Max.last
(kg)
 Vandring
 (mm)
 Min.høyde
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Løftetid
(sek) 
 Motorstr.
(kW)
               
Cr 500     500    600  160    900    600  12  0,37 
Cl 1001    1000   820  180  1200    800  15  0,75 
Cl 2000    2000    820  200  1300    800  17  1,50 
CB 1500    1500  1000  210  1500    800  17  1,50 
Cb 1500B    1500  1000  210  1500  1000  17  1,50
TR 500     500    600  160    900    600  12  0,37 
TR 1001    1000    600  160    900    700  23  0,37 
TL 1000    1000    820  180  1300    700  15  0,75 
TL 1000B    1000    820  180  1300    800  15  0,75 
TL 1000XB   1000   820 180  1300  1000  15  0,75 
TL 1000SS    1000    820  350  1300    800  48  0,37 
TL 2000    2000   820  200  1300    800  17  1,50 
TL 2000B    2000    820  200  1300  1000  17  1,50 
TL 3000    3000    820  250  1300    800  26  1,50 
TM 1002    1000    820  180  2000    700  15  0,75 
TM 1002R    1000    820  255  2000    700  15  0,75 
TM 1500    1500  1100  230  1700  1000  17  1,50 
TM 1500B    1500  1100  230  1700  1200  17  1,50 
TM 3000    3000  1100  250  1700    900  27  1,50 
TM 6000*    6000  1100  300  1700    900  32  3,00 
TA 1000    1000  1300  200  2000    800  16  1,50 
TA 2000    2000  1300  230  2000    900  30  1,50 
TA 4000    4000  1300  350  2000  1200  27  3,00 
TA 10000*  10000  1100  600  2000  1100  40  4,00 
TS 2000   2000 1500 250 2200 1200 27  1,50 
TS 2000B   2000 1500  250  2200  1500  27  1,50 
TS 4000    4000  1500  350  2200  1200  27  3,00 
TS 4000B    4000  1500  350  2200  1500  27  3,00 
TT 3000    3000  1700  300  2500  1300  27  3,00 
TT 6000    6000  1600  450  2500  1300  40  3,00 
TT 10000*  10000  1500  600  2500  1300  55  4,00 
TP 3000    3000  2000  400  3100  1500  35  3,00 
TP 6000    6000  2000  500  3000  1500  55  3,00 
TV 10000*  10000  2200  700  3600  1500  72  4,00 
TF 3000    3000  3600  500  5000  2000  60  4,00 
               
* har frittstående hydraulikkaggregat.
Enkeltsakser