Horisontale dobbelsakser
Horisontal dobbeltsaks med to mekanisk synkroniserte sakser, som gir en stabil konstruksjon. Benyttes ved tung last på store bordplater ved lave løftehøyder. Våre hydrauliske løftebord kan for eksempel monteres i grop eller i forbindelse med en annen maskin.
Spesifikasjoner:| Type | Max.last (kg) | Vandring (mm) | Min.høyde (mm) | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Løftetid (sek) | Motorstr. (kW) |
| TLH 2000 | 2000 | 820 | 180 | 2600 | 800 | 30 | 0,75 |
| TLH 4000 | 4000 | 820 | 200 | 2600 | 800 | 35 | 1,50 |
| TMH 3000 | 3000 | 1100 | 230 | 3400 | 900 | 35 | 1,50 |
| TMH 6000 | 6000 | 1100 | 250 | 3400 | 900 | 55 | 1,50 |
| TMH 10000* | 10000 | 1100 | 300 | 3400 | 900 | 64 | 3,00 |
| TAH 2000 | 2000 | 1300 | 200 | 4000 | 800 | 32 | 1,50 |
| TAH 4000 | 4000 | 1300 | 230 | 4000 | 900 | 60 | 1,50 |
| TAH 8000 | 8000 | 1300 | 350 | 4000 | 1200 | 53 | 3,00 |
| TSH 4000 | 4000 | 1500 | 250 | 4400 | 1200 | 55 | 1,50 |
| TSH 8000 | 8000 | 1500 | 350 | 4400 | 1200 | 53 | 3,00 |
| TTH 6000 | 6000 | 1700 | 300 | 5000 | 1300 | 53 | 3,00 |
| TTH 10000 | 10000 | 1600 | 450 | 5000 | 1300 | 75 | 3,00 |
| TPH 6000 | 6000 | 2000 | 400 | 6200 | 1500 | 55 | 3,00 |
| TPH 10000* | 10000 | 2000 | 500 | 6000 | 1500 | 72 | 4,00 |
* har frittstående hydraulikkaggregat.


